所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 物件種別 |
宝塚市小浜5丁目 | 阪急宝塚線売布神社駅 徒歩約16分 阪急宝塚線清荒神駅 徒歩約14分 | 480万円 | 60.96m2 (18.44坪) | 売土地 |
![]() | ![]() |
![]() |
所在地 | 宝塚市小浜5丁目 | ||
交通 | 阪急宝塚線売布神社駅 徒歩約16分 阪急宝塚線清荒神駅 徒歩約14分 | ||
物件種別 | 売土地 | 現況 | 空家 |
価格 | 480万円 (坪単価:260,304円) |
土地面積 | 60.96m2 (18.44坪) | ||
用途地域 | 第一種中高層住専 | 高度地区 | 第5種高度地区 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 私道負担 | 有り 別途3.29㎡ |
接道状況 | 南東側 私道 接道2.4m 幅員3.6m | ||
古家 | なし | ||
権利 | 所有権 | ||
お引渡し | 即時 | ||
設備等 | |||
備考 | 閑静な住宅街 2沿線利用可能 阪急オアシス 徒歩約6分(500m) 万代 逆瀬川 徒歩約18分(1400m) 宝塚第一病院 徒歩2分(140m) コクミン薬局 徒歩3分(210m) | ||
取引態様 | - | ||
物件番号 | H-mefu-M-T-022 |
※上記の地図は物件の周辺を表示しているもので、
建物・施設などの位置を正確に示しているものではございません。